近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
菊池郡菊陽町沖野4丁目 | 235.44m2 133.13m2 |
4SLDK | 2,648万円 |
菊池郡菊陽町花立1丁目 | 173.98m2 103.09m2 |
4LDK | 2,498万円 |
菊池郡菊陽町花立3丁目 | 208.29m2 125.86m2 |
4LDK | 2,680万円 |
菊池郡菊陽町光の森7丁目 | 227.10m2 136.59m2 |
4SLDK | 8,480万円 |
菊池郡菊陽町新山3丁目 | 200.27m2 102.80m2 |
4LDK | 4,950万円 |
菊池郡菊陽町大字久保田 | 279.63m2 104.33m2 |
5LDK | 3,080万円 |
菊池郡菊陽町大字久保田 | 221.70m2 133.73m2 |
2LDK | 5,980万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 207.94m2 88.34m2 |
4LDK | 3,490万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 282.70m2 162.94m2 |
6LDK | 3,300万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 403.31m2 124.21m2 |
4LDK | 4,980万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 204.54m2 133.00m2 |
4SLDK | 5,500万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 308.00m2 98.29m2 |
3LDK | 5,480万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 210.87m2 103.09m2 |
3LDK | 3,680万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 214.12m2 100.19m2 |
3LDK | 3,380万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 455.37m2 161.93m2 |
5SLDK | 3,990万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 214.65m2 115.93m2 |
5DK | 2,700万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 173.44m2 93.57m2 |
3SLDK | 2,950万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 199.94m2 121.45m2 |
4LDK | 3,780万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 165.32m2 100.19m2 |
3LDK | 2,480万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 150.30m2 98.08m2 |
4LDK | 3,200万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 169.93m2 87.76m2 |
3LDK | 2,698万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 298.40m2 145.49m2 |
5SLDK | 4,480万円 |
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘1丁目 | 166.03m2 105.99m2 |
4LDK | 3,380万円 |
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目 | 166.44m2 77.50m2 |
3SLDK | 3,900万円 |
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目 | 241.04m2 112.40m2 |
4LDK | 4,200万円 |
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北3丁目 | 193.00m2 101.98m2 |
3LDK | 1,780万円 |
菊池郡大津町大字引水 | 184.47m2 78.24m2 |
3LDK | 2,100万円 |
菊池郡大津町大字室 | 326.00m2 99.50m2 |
3LDK | 3,560万円 |
菊池郡大津町大字室 | 301.99m2 139.52m2 |
4LDK | 5,080万円 |
菊池郡大津町大字吹田 | 233.60m2 86.56m2 |
3LDK | 1,999万円 |
菊池郡大津町大字吹田 | 272.91m2 90.25m2 |
4DK | 1,380万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 296.65m2 101.26m2 |
4LDK | 2,298万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 233.63m2 133.42m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
菊池郡大津町大字大津 | 177.23m2 104.34m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
菊池郡大津町大字大津 | 206.14m2 101.83m2 |
4LDK | 3,598万円 |
菊池郡大津町大字大林 | 203.60m2 96.05m2 |
3LDK | 2,650万円 |
菊池郡大津町美咲野1丁目 | 229.57m2 110.96m2 |
3LDK | 2,400万円 |
菊池郡大津町美咲野2丁目 | 218.47m2 104.75m2 |
2LDK | 2,290万円 |
菊池郡大津町美咲野4丁目 | 230.63m2 99.00m2 |
3LDK | 2,400万円 |
合志市栄 | 368.36m2 73.70m2 |
3LDK | 2,980万円 |
合志市栄 | 296.90m2 94.58m2 |
2LDK | 3,630万円 |
合志市栄 | 548.99m2 59.36m2 |
6DK | 500万円 |
合志市栄 | 307.43m2 92.47m2 |
2LDK | 1,950万円 |
合志市幾久富 | 224.82m2 135.07m2 |
6LDK | 2,998万円 |
合志市幾久富 | 240.47m2 164.23m2 |
5SLDK | 2,650万円 |
合志市幾久富 | 227.07m2 141.68m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
合志市幾久富 | 184.42m2 107.64m2 |
4SLDK | 2,730万円 |
合志市幾久富 | 279.07m2 182.17m2 |
4SLDK | 4,000万円 |
合志市幾久富 | 205.55m2 118.41m2 |
4LDK | 3,700万円 |
合志市幾久富 | 201.05m2 111.94m2 |
2SLDK | 4,480万円 |
合志市御代志 | 225.25m2 67.17m2 |
2SLDK | 2,150万円 |
合志市御代志 | 213.02m2 112.62m2 |
4LDK | 3,630万円 |
合志市上庄 | 250.65m2 120.07m2 |
4SLDK | 2,850万円 |
合志市須屋 | 110.94m2 110.94m2 |
2LDK | 2,150万円 |
合志市須屋 | 369.36m2 109.88m2 |
4LDK | 2,700万円 |
合志市須屋 | 182.82m2 117.86m2 |
4LDK | 2,698万円 |
合志市須屋 | 203.66m2 102.67m2 |
3LDK | 3,780万円 |
合志市須屋 | 106.86m2 85.90m2 |
3LDK | 2,090万円 |
合志市須屋 | 210.64m2 89.57m2 |
2SLDK | 2,490万円 |
合志市須屋 | 208.93m2 74.90m2 |
3DK | 1,380万円 |
合志市須屋 | 238.40m2 122.55m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
合志市須屋 | 279.29m2 168.00m2 |
3LDK | 3,300万円 |
合志市須屋 | 146.90m2 64.61m2 |
3SDK | 1,698万円 |
合志市須屋 | 109.11m2 85.90m2 |
3LDK | 2,150万円 |
合志市須屋 | 183.42m2 122.94m2 |
3SLDK | 2,700万円 |
合志市須屋 | 234.20m2 113.25m2 |
4LDK | 2,990万円 |
合志市須屋 | 232.17m2 99.26m2 |
4DK | 1,580万円 |
合志市須屋 | 267.50m2 116.87m2 |
4DK | 1,970万円 |
合志市須屋 | 173.20m2 103.68m2 |
4LDK | 2,480万円 |
合志市須屋 | 208.04m2 102.00m2 |
3LDK | 2,766万円 |
合志市豊岡 | 215.27m2 82.80m2 |
4DK | 1,380万円 |
合志市豊岡 | 223.63m2 114.27m2 |
3LDK | 3,280万円 |
合志市豊岡 | 195.53m2 98.59m2 |
4LDK | 1,990万円 |
合志市豊岡 | 183.98m2 101.85m2 |
4LDK | 3,100万円 |
合志市豊岡 | 210.24m2 81.15m2 |
3SLDK | 3,300万円 |
合志市豊岡 | 244.45m2 143.49m2 |
4LDK | 2,820万円 |
合志市豊岡 | 202.66m2 119.98m2 |
4LDK | 2,498万円 |
合志市豊岡 | 255.64m2 114.86m2 |
3LDK | 2,399万円 |
合志市豊岡 | 550.70m2 122.55m2 |
4SLDK | 3,200万円 |
合志市豊岡 | 240.40m2 148.45m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 92.60m2 | 4LDK | 4,280万円 |
菊池郡大津町大字室 | 79.55m2 | 3LDK | 3,580万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
菊池郡菊陽町沖野1丁目 | 292.17m2 | 23.4万円 | 2,060万円 |
菊池郡菊陽町花立3丁目 | 200.79m2 | 24.0万円 | 1,454万円 |
菊池郡菊陽町新山1丁目 | 235.00m2 | 30.0万円 | 2,130万円 |
菊池郡菊陽町大字久保田 | 1,626.00m2 | 7.2万円 | 3,500万円 |
菊池郡菊陽町大字久保田 | 211.30m2 | 21.6万円 | 1,380万円 |
菊池郡菊陽町大字曲手 | 230.95m2 | 16.5万円 | 1,147万円 |
菊池郡菊陽町大字曲手 | 212.37m2 | 17.9万円 | 1,147万円 |
菊池郡菊陽町大字曲手 | 212.80m2 | 16.6万円 | 1,067万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 412.00m2 | 3.9万円 | 480万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 204.00m2 | 9.4万円 | 580万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 235.00m2 | 7.1万円 | 500万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 398.00m2 | 5.8万円 | 698万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 243.00m2 | 10.0万円 | 730万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 298.00m2 | 8.7万円 | 780万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 400.00m2 | 5.4万円 | 650万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 179.00m2 | 7.1万円 | 380万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 226.00m2 | 11.5万円 | 780万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 411.00m2 | 4.9万円 | 600万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 293.00m2 | 9.1万円 | 800万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 554.00m2 | 80.6万円 | 13,500万円 |
菊池郡菊陽町大字原水 | 2,742.00m2 | 70.0万円 | 58,000万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 248.03m2 | 37.4万円 | 2,800万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 580.65m2 | 27.7万円 | 4,860万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 303.34m2 | 15.3万円 | 1,400万円 |
菊池郡菊陽町大字津久礼 | 218.96m2 | 36.3万円 | 2,400万円 |
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘1丁目 | 201.58m2 | 29.4万円 | 1,790万円 |
菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目 | 201.58m2 | 29.4万円 | 1,790万円 |
菊池郡大津町大字引水 | 193.23m2 | 19.7万円 | 1,150万円 |
菊池郡大津町大字岩坂 | 1,539.00m2 | 6.5万円 | 3,000万円 |
菊池郡大津町大字室 | 203.33m2 | 15.0万円 | 920万円 |
菊池郡大津町大字室 | 201.38m2 | 17.1万円 | 1,040万円 |
菊池郡大津町大字室 | 181.49m2 | 17.9万円 | 980万円 |
菊池郡大津町大字室 | 303.72m2 | 24.9万円 | 2,280万円 |
菊池郡大津町大字森 | 1,106.00m2 | 5.1万円 | 1,680万円 |
菊池郡大津町大字吹田 | 196.30m2 | 4.8万円 | 280万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 464.00m2 | 3.6万円 | 498万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 484.00m2 | 4.1万円 | 598万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 321.00m2 | 5.5万円 | 530万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 233.00m2 | 6.2万円 | 430万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 421.00m2 | 4.0万円 | 500万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 396.00m2 | 5.7万円 | 680万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 162.00m2 | 7.8万円 | 380万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 249.00m2 | 7.9万円 | 590万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 323.00m2 | 5.1万円 | 498万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 265.00m2 | 7.3万円 | 580万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 322.00m2 | 4.0万円 | 380万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 155.00m2 | 7.5万円 | 350万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 374.00m2 | 8.0万円 | 900万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 319.45m2 | 6.1万円 | 580万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 305.00m2 | 4.2万円 | 380万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 861.00m2 | 8.0万円 | 2,080万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 368.00m2 | 7.1万円 | 790万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 205.00m2 | 7.8万円 | 480万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 1,997.00m2 | 12.0万円 | 7,200万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 417.04m2 | 2.4万円 | 300万円 |
菊池郡大津町大字杉水 | 1,294.71m2 | 5.7万円 | 2,200万円 |
菊池郡大津町大字大津 | 806.00m2 | 2.1万円 | 500万円 |
菊池郡大津町大字大津 | 126.03m2 | 9.2万円 | 350万円 |
菊池郡大津町大字大林 | 303.00m2 | 10.0万円 | 910万円 |
菊池郡大津町大字大林 | 219.00m2 | 9.1万円 | 600万円 |
菊池郡大津町大字大林 | 398.98m2 | 3.0万円 | 360万円 |
菊池郡大津町大字大林 | 3,587.00m2 | 0.2万円 | 200万円 |
菊池郡大津町大字中島 | 297.44m2 | 7.1万円 | 630万円 |
菊池郡大津町大字矢護川 | 1,553.00m2 | 4.1万円 | 1,880万円 |
菊池郡大津町美咲野4丁目 | 239.30m2 | 20.1万円 | 1,450万円 |
合志市幾久富 | 201.00m2 | 28.0万円 | 1,700万円 |
合志市幾久富 | 335.49m2 | 35.0万円 | 3,550万円 |
合志市御代志 | 274.28m2 | 12.1万円 | 999万円 |
合志市御代志 | 274.02m2 | 25.1万円 | 2,080万円 |
合志市御代志 | 614.00m2 | 6.5万円 | 1,200万円 |
合志市御代志 | 269.01m2 | 20.7万円 | 1,680万円 |
合志市御代志 | 328.70m2 | 15.0万円 | 1,490万円 |
合志市御代志 | 212.64m2 | 23.5万円 | 1,511.6万円 |
合志市御代志 | 644.68m2 | 10.0万円 | 1,950万円 |
合志市合生 | 977.64m2 | 6.5万円 | 1,900万円 |
合志市合生 | 1,276.03m2 | 6.1万円 | 2,316万円 |
合志市合生 | 556.00m2 | 3.0万円 | 504.5万円 |
合志市須屋 | 168.00m2 | 11.5万円 | 580万円 |
合志市須屋 | 191.18m2 | 20.8万円 | 1,200万円 |
合志市須屋 | 163.75m2 | 20.0万円 | 990万円 |
合志市須屋 | 163.78m2 | 20.0万円 | 990万円 |
合志市須屋 | 234.71m2 | 22.3万円 | 1,580万円 |
合志市須屋 | 169.43m2 | 19.6万円 | 1,000万円 |
合志市須屋 | 324.89m2 | 18.2万円 | 1,780万円 |
合志市須屋 | 64.00m2 | 15.5万円 | 300万円 |
合志市須屋 | 370.00m2 | 16.0万円 | 1,780万円 |
合志市須屋 | 227.88m2 | 13.1万円 | 900万円 |
合志市須屋 | 482.00m2 | 8.3万円 | 1,200万円 |
合志市須屋 | 155.91m2 | 42.5万円 | 2,000万円 |
合志市須屋 | 166.68m2 | 37.7万円 | 1,900万円 |
合志市須屋 | 166.69m2 | 37.7万円 | 1,900万円 |
合志市須屋 | 101.03m2 | 81.2万円 | 2,480万円 |
合志市須屋 | 154.63m2 | 27.8万円 | 1,300万円 |
合志市須屋 | 235.16m2 | 23.0万円 | 1,636万円 |
合志市須屋 | 271.89m2 | 16.8万円 | 1,380万円 |
合志市須屋 | 345.00m2 | 13.5万円 | 1,400万円 |
合志市須屋 | 645.13m2 | 15.9万円 | 3,090万円 |
合志市須屋 | 293.58m2 | 21.7万円 | 1,923万円 |
合志市須屋 | 276.00m2 | 17.9万円 | 1,490万円 |
合志市須屋 | 278.35m2 | 21.2万円 | 1,780万円 |
合志市須屋 | 331.59m2 | 19.5万円 | 1,950万円 |
合志市須屋 | 521.69m2 | 19.1万円 | 3,000万円 |
合志市須屋 | 77.32m2 | 20.6万円 | 480万円 |
合志市須屋 | 296.01m2 | 22.4万円 | 2,000万円 |
合志市須屋 | 249.00m2 | 25.3万円 | 1,899万円 |
合志市須屋 | 1,054.13m2 | 20.4万円 | 6,500万円 |
合志市須屋 | 194.51m2 | 20.4万円 | 1,200万円 |
合志市福原 | 792.39m2 | 5.9万円 | 1,400万円 |
合志市福原 | 205.21m2 | 20.0万円 | 1,241.4万円 |
合志市豊岡 | 1,175.77m2 | 22.5万円 | 8,000万円 |
合志市豊岡 | 212.18m2 | 21.7万円 | 1,390万円 |
合志市豊岡 | 201.15m2 | 19.6万円 | 1,190万円 |
合志市豊岡 | 204.23m2 | 19.3万円 | 1,190万円 |
合志市豊岡 | 201.31m2 | 18.9万円 | 1,150万円 |
合志市豊岡 | 208.13m2 | 18.5万円 | 1,160万円 |
合志市野々島 | 1,817.00m2 | 9.1万円 | 5,000万円 |
戸建販売例
所在地:菊池郡菊陽町沖野4丁目 土地面積:235.44m2 建物面積:133.13m2 間取り:4SLDK 価格:2,648万円 |
所在地:菊池郡菊陽町花立1丁目 土地面積:173.98m2 建物面積:103.09m2 間取り:4LDK 価格:2,498万円 |
所在地:菊池郡菊陽町花立3丁目 土地面積:208.29m2 建物面積:125.86m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:菊池郡菊陽町光の森7丁目 土地面積:227.1m2 建物面積:136.59m2 間取り:4SLDK 価格:8,480万円 |
所在地:菊池郡菊陽町新山3丁目 土地面積:200.27m2 建物面積:102.8m2 間取り:4LDK 価格:4,950万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字久保田 土地面積:279.63m2 建物面積:104.33m2 間取り:5LDK 価格:3,080万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字久保田 土地面積:221.7m2 建物面積:133.73m2 間取り:2LDK 価格:5,980万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:207.94m2 建物面積:88.34m2 間取り:4LDK 価格:3,490万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:282.7m2 建物面積:162.94m2 間取り:6LDK 価格:3,300万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:403.31m2 建物面積:124.21m2 間取り:4LDK 価格:4,980万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:204.54m2 建物面積:133m2 間取り:4SLDK 価格:5,500万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:308m2 建物面積:98.29m2 間取り:3LDK 価格:5,480万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:210.87m2 建物面積:103.09m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:214.12m2 建物面積:100.19m2 間取り:3LDK 価格:3,380万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:455.37m2 建物面積:161.93m2 間取り:5SLDK 価格:3,990万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:214.65m2 建物面積:115.93m2 間取り:5DK 価格:2,700万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:173.44m2 建物面積:93.57m2 間取り:3SLDK 価格:2,950万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:199.94m2 建物面積:121.45m2 間取り:4LDK 価格:3,780万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:165.32m2 建物面積:100.19m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:150.3m2 建物面積:98.08m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:169.93m2 建物面積:87.76m2 間取り:3LDK 価格:2,698万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:298.4m2 建物面積:145.49m2 間取り:5SLDK 価格:4,480万円 |
所在地:菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘1丁目 土地面積:166.03m2 建物面積:105.99m2 間取り:4LDK 価格:3,380万円 |
所在地:菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目 土地面積:166.44m2 建物面積:77.5m2 間取り:3SLDK 価格:3,900万円 |
所在地:菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目 土地面積:241.04m2 建物面積:112.4m2 間取り:4LDK 価格:4,200万円 |
所在地:菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北3丁目 土地面積:193m2 建物面積:101.98m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:菊池郡大津町大字引水 土地面積:184.47m2 建物面積:78.24m2 間取り:3LDK 価格:2,100万円 |
所在地:菊池郡大津町大字室 土地面積:326m2 建物面積:99.5m2 間取り:3LDK 価格:3,560万円 |
所在地:菊池郡大津町大字室 土地面積:301.99m2 建物面積:139.52m2 間取り:4LDK 価格:5,080万円 |
所在地:菊池郡大津町大字吹田 土地面積:233.6m2 建物面積:86.56m2 間取り:3LDK 価格:1,999万円 |
所在地:菊池郡大津町大字吹田 土地面積:272.91m2 建物面積:90.25m2 間取り:4DK 価格:1,380万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:296.65m2 建物面積:101.26m2 間取り:4LDK 価格:2,298万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:233.63m2 建物面積:133.42m2 間取り:4SLDK 価格:2,380万円 |
所在地:菊池郡大津町大字大津 土地面積:177.23m2 建物面積:104.34m2 間取り:3SLDK 価格:3,780万円 |
所在地:菊池郡大津町大字大津 土地面積:206.14m2 建物面積:101.83m2 間取り:4LDK 価格:3,598万円 |
所在地:菊池郡大津町大字大林 土地面積:203.6m2 建物面積:96.05m2 間取り:3LDK 価格:2,650万円 |
所在地:菊池郡大津町美咲野1丁目 土地面積:229.57m2 建物面積:110.96m2 間取り:3LDK 価格:2,400万円 |
所在地:菊池郡大津町美咲野2丁目 土地面積:218.47m2 建物面積:104.75m2 間取り:2LDK 価格:2,290万円 |
所在地:菊池郡大津町美咲野4丁目 土地面積:230.63m2 建物面積:99m2 間取り:3LDK 価格:2,400万円 |
所在地:合志市栄 土地面積:368.36m2 建物面積:73.7m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:合志市栄 土地面積:296.9m2 建物面積:94.58m2 間取り:2LDK 価格:3,630万円 |
所在地:合志市栄 土地面積:548.99m2 建物面積:59.36m2 間取り:6DK 価格:500万円 |
所在地:合志市栄 土地面積:307.43m2 建物面積:92.47m2 間取り:2LDK 価格:1,950万円 |
所在地:合志市幾久富 土地面積:224.82m2 建物面積:135.07m2 間取り:6LDK 価格:2,998万円 |
所在地:合志市幾久富 土地面積:240.47m2 建物面積:164.23m2 間取り:5SLDK 価格:2,650万円 |
所在地:合志市幾久富 土地面積:227.07m2 建物面積:141.68m2 間取り:3SLDK 価格:3,480万円 |
所在地:合志市幾久富 土地面積:184.42m2 建物面積:107.64m2 間取り:4SLDK 価格:2,730万円 |
所在地:合志市幾久富 土地面積:279.07m2 建物面積:182.17m2 間取り:4SLDK 価格:4,000万円 |
所在地:合志市幾久富 土地面積:205.55m2 建物面積:118.41m2 間取り:4LDK 価格:3,700万円 |
所在地:合志市幾久富 土地面積:201.05m2 建物面積:111.94m2 間取り:2SLDK 価格:4,480万円 |
マンション販売例
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 専有面積:92.6m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:菊池郡大津町大字室 専有面積:79.55m2 間取り:3LDK 価格:3,580万円 |
土地販売例
所在地:菊池郡菊陽町沖野1丁目 土地面積:292.17m2 坪単価:23.4万円 価格:2,060万円 |
所在地:菊池郡菊陽町花立3丁目 土地面積:200.79m2 坪単価:24.0万円 価格:1,454万円 |
所在地:菊池郡菊陽町新山1丁目 土地面積:235m2 坪単価:30.0万円 価格:2,130万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字久保田 土地面積:1m2 坪単価:7.2万円 価格:3,500万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字久保田 土地面積:211.3m2 坪単価:21.6万円 価格:1,380万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字曲手 土地面積:230.95m2 坪単価:16.5万円 価格:1,147万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字曲手 土地面積:212.37m2 坪単価:17.9万円 価格:1,147万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字曲手 土地面積:212.8m2 坪単価:16.6万円 価格:1,067万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:412m2 坪単価:3.9万円 価格:480万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:204m2 坪単価:9.4万円 価格:580万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:235m2 坪単価:7.1万円 価格:500万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:398m2 坪単価:5.8万円 価格:698万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:243m2 坪単価:10.0万円 価格:730万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:298m2 坪単価:8.7万円 価格:780万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:400m2 坪単価:5.4万円 価格:650万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:179m2 坪単価:7.1万円 価格:380万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:226m2 坪単価:11.5万円 価格:780万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:411m2 坪単価:4.9万円 価格:600万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:293m2 坪単価:9.1万円 価格:800万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:554m2 坪単価:80.6万円 価格:13,500万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字原水 土地面積:2m2 坪単価:70.0万円 価格:58,000万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:248.03m2 坪単価:37.4万円 価格:2,800万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:580.65m2 坪単価:27.7万円 価格:4,860万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:303.34m2 坪単価:15.3万円 価格:1,400万円 |
所在地:菊池郡菊陽町大字津久礼 土地面積:218.96m2 坪単価:36.3万円 価格:2,400万円 |
所在地:菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘1丁目 土地面積:201.58m2 坪単価:29.4万円 価格:1,790万円 |
所在地:菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1丁目 土地面積:201.58m2 坪単価:29.4万円 価格:1,790万円 |
所在地:菊池郡大津町大字引水 土地面積:193.23m2 坪単価:19.7万円 価格:1,150万円 |
所在地:菊池郡大津町大字岩坂 土地面積:1m2 坪単価:6.5万円 価格:3,000万円 |
所在地:菊池郡大津町大字室 土地面積:203.33m2 坪単価:15.0万円 価格:920万円 |
所在地:菊池郡大津町大字室 土地面積:201.38m2 坪単価:17.1万円 価格:1,040万円 |
所在地:菊池郡大津町大字室 土地面積:181.49m2 坪単価:17.9万円 価格:980万円 |
所在地:菊池郡大津町大字室 土地面積:303.72m2 坪単価:24.9万円 価格:2,280万円 |
所在地:菊池郡大津町大字森 土地面積:1m2 坪単価:5.1万円 価格:1,680万円 |
所在地:菊池郡大津町大字吹田 土地面積:196.3m2 坪単価:4.8万円 価格:280万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:464m2 坪単価:3.6万円 価格:498万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:484m2 坪単価:4.1万円 価格:598万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:321m2 坪単価:5.5万円 価格:530万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:233m2 坪単価:6.2万円 価格:430万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:421m2 坪単価:4.0万円 価格:500万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:396m2 坪単価:5.7万円 価格:680万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:162m2 坪単価:7.8万円 価格:380万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:249m2 坪単価:7.9万円 価格:590万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:323m2 坪単価:5.1万円 価格:498万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:265m2 坪単価:7.3万円 価格:580万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:322m2 坪単価:4.0万円 価格:380万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:155m2 坪単価:7.5万円 価格:350万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:374m2 坪単価:8.0万円 価格:900万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:319.45m2 坪単価:6.1万円 価格:580万円 |
所在地:菊池郡大津町大字杉水 土地面積:305m2 坪単価:4.2万円 価格:380万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎096-273-7107